Hieronder tref je de kale APX-tarieven aan voor elektra en gas op maandbasis over de afgelopen 4 jaar.

Alle genoemde bedragen zijn dus zonder opslagen, energiebelasting, ODE en btw:

  Piek  Dal  Gas 
2019januari €             0,0689  €             0,0521  €             0,2159
 februari €             0,0524  €             0,0438  €             0,1815
 maart €             0,0441  €             0,0387  €             0,1573
 april €             0,0434  €             0,0393  €             0,1516
 mei €             0,0430  €             0,0385  €             0,1347
 juni €             0,0409  €             0,0334  €             0,1039
 juli €             0,0432  €             0,0375  €             0,1089
 augustus €             0,0416  €             0,0352  €             0,1014
 september €             0,0412  €             0,0341  €             0,0962
 oktober €             0,0459  €             0,0333  €             0,1027
 november €             0,0510  €             0,0383  €             0,1430
 december €             0,0451  €             0,0332  €             0,1313
 Gemiddeld €            0,0467  €            0,0381  €            0,1357
2020januari €             0,0449  €             0,0325  €             0,1122
 februari €             0,0354  €             0,0265  €             0,0926
 maart €             0,0297  €             0,0220  €             0,0862
 april €             0,0172  €             0,0192  €             0,0699
 mei €             0,0199  €             0,0165  €             0,0455
 juni €             0,0303  €             0,0239  €             0,0492
 juli €             0,0321  €             0,0277  €             0,0492
 augustus €             0,0389  €             0,0315  €             0,0727
 september €             0,0504  €             0,0381  €             0,1105
 oktober €             0,0435  €             0,0336  €             0,1379
 november €             0,0502  €             0,0361  €             0,1373
 december €             0,0606  €             0,0410  €             0,1609
 Gemiddeld €            0,0378  €            0,0291  €            0,0937
2021januari €             0,0637  €             0,0485  €             0,2034
 februari €             0,0591  €             0,0438  €             0,1736
 maart €             0,0552  €             0,0451  €             0,1765
 april €             0,0542  €             0,0532  €             0,2036
 mei €             0,0613  €             0,0535  €             0,2505
 juni €             0,0824  €             0,0730  €             0,2879
 juli €             0,0878  €             0,0787  €             0,3609
 augustus €             0,0967  €             0,0811  €             0,4383
 september €             0,1468  €             0,1305  €             0,6252
 oktober €             0,1936  €             0,1484  €             0,8952
 november €             0,2198  €             0,1668  €             0,8069
 december €             0,2896  €             0,2073  €             1,1299
 Gemiddeld €            0,1175  €            0,0941  €            0,4627
2022januari €             0,2391  €             0,1672  €             0,8407
 februari €             0,1912  €             0,1557  €             0,8083
 maart €             0,2736  €             0,2538  €             1,3066
 april €             0,2081  €             0,1883  €             1,0305
 mei €             0,1763  €             0,1842  €             0,9024
 juni €             0,2124  €             0,2095  €             1,0356
 juli €             0,3115  €             0,3041  €             1,6958
 augustus €             0,4616  €             0,4385  €             2,3522
 september €             0,3762  €             0,3216  €             1,9075
 oktober €             0,1791  €             0,1433  €             0,8070
 november €             0,2208  €             0,1551  €             0,9099
 december €             0,3235  €             0,2233  €             1,1710
 Gemiddeld €            0,2645  €            0,2287  €            1,2306

apxcontract.nl is onderdeel van The Bill Doctor groep, een deskundige organisatie die zich al 13 jaar enkel en alleen met energie bezighoudt en voor meer dan 6.700 actieve deelnemers besparingen doorvoert. Jij kunt te allen tijde contact met onze specialisten opnemen via de mail of door op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 18.00 uur te bellen naar 030-3031714.

Beschik je niet over een nota?

Laat hier jouw mailadres achter en ontvang vrijblijvend ons aanbod voor jouw APX-contract.

Binnen 2 werkdagen ontvang jij ons aanbod.